HORARIOS DE VUELOS del AEROPUERTO DE BILBAO-LOIU

Horario de salidas y llegadas de vuelos del aeropuerto de Bilbao válido hasta el 31 de octubre de 2009

Puede descargar el folleto en formato pdf.

Estos horarios son susceptibles de modificación, CONSULTE CON LA COMPAÑÍA.

    FRECUENCIAS:
  • DIARIO = Todos los días de la semana
  • 1 = lunes
  • 2 = martes
  • 3 = miércoles
  • 4 = jueves
  • 5 = viernes
  • 6 = sábado
  • 7 = domingo
VUELOS DOMESTICOS - HORARIO DE SALIDAS DEL AEROPUERTO DE BILBAO
DESTINO SALIDA LLEGADA AVION Nº VUELO FRECUENCIA Y PERIODO
A CORUÑA 7:30 8:45 CR2 IB8338 2,5,7                            De Abril a Julio
9:15 10:30 DH3 IB8338 2                                  De Abril a Julio
11:45 13:00 CR2 IB8338 2,4                               De Abril a Julio 
ALICANTE 6:45 8:00 CR2 IB8385 1                                  De Abril a Julio
7:10 8:25 CR2 IB8385 4,6                               De Abril a Julio
8:00 9:15 DH3 IB8385 2                                  De Julio a Septiembre
8:25 9:40 CR2 IB8383 2                                  De Abril a Julio
9:55 11:10 CR2 IB8383 2                                  De Julio a Septiembre 
10:50 12:05 CR2 IB8385 1,3,5                            De Abril a Julio
11:30 12:45 CR2 IB8387 1,2,3,4,5                      De Julio a Septiembre 
17:05 18:20 CR2 IB8387 7                                  De Abril a Julio 
19:30 20:45 CR2 IB8387 1,2,3,4,5                      De Abril a Julio   
21:15 22:30 CR2 IB8387 7                                  De Julio a Septiembre
BADAJOZ 10:50 12:05 CR2 IB8360 4                                  De Abril a Julio       
13:10 14:25 CR2 IB8360 2                                  De Abril a Julio
15:30 16:45 CR2 IB8360 4                                  De Julio a Septiembre
BARCELONA 6:45 7:35 A320 IB5690 6                                  De Abril a Octubre
7:00 7:50 A320 IB5690 1,2,3,4,5                      De Abril a Octubre
7:00 7:50 M83 JK6505 1,2,3,4,5                      De Abril a Julio 
7:00 8:05 A320 XG3744 1,2,3,4,5,6                   De Abril a Octubre
8:40 9:30 B717 JK6513 6                            De Abril a Julio 
8:40 9:45 A320 XG4797 1,2,3,4,5,6            De Abril a Octubre
9:00 9:50 A320 JK6513 1,2,3,4,5                De Abril a Octubre
9:35 10:40 A320 XG4797 7                            De Abril a Octubre
10:30 11:20 A320 JK6507 1,2,3,4,5                De Abril a Julio 
14:35 15:25 M87 JK6519 1,2,3,4,5                De Abril a Octubre  
18:15 19:05 M87 JK6523 1,2,3,4,5                De Abril a Octubre 
18:40 19:45 A320 XG4799 DIARIO                De Abril a Octubre
19:00 19:50 18:15 JK6523 7                            De Abril a Octubre
20:00 21:05 A320 XG3746 1,2,3,4,5,7            De Abril a Octubre
20:10 21:00 B717 JK6501 1,2,3,4,5               De Abril a Julio
22:00 22:50 MD87 JK6503 5                           De Abril a Octubre     
FUERTEVENTURA 13:00 15:00 B738 UX7022 4                            De Julio a Septiembre
14:50 16:50 A320 JK5424 1                            De Agosto a Septiembre
14:55 16:55 B738 UX7022 2                            De Julio a Septiembre
17:55 17:55 B738 UX7022 7                            De Mayo a Octubre
GRAN CANARIA 14:35 16:35 A320 JK8646 1                            De Abril a Octubre
16:25 18:25 A320 JK2568 7                            De Agosto a Septiembre
19:15 21:15 B738 UX7014 3                            De Julio a Agosto
19:30 21:35 B738 UX7014 1                            De Mayo a Octubre   
20:30 22:35 B738 UX7014 5                            De Mayo a Octubre
20:55 23:00 B738 UX7014 7                            De Mayo a Octubre
22:15 0:20 B738 UX7014 5                            De Mayo a Junio 
IBIZA 7:30 8:30 CR2 IB8367 1,2,3,5,6,7            De Julio a Septiembre
11:05 12:05 A320 VY1101 DIARIO                De  Junio a Septiembre
13:30 14:40 B738 UX7038 2,4                         De Abril a Octubre  
18:15 19:35 A320 VY1298 DIARIO                De Junio a Septiembre
18:20 19:20 A320 VY023 1,3                      De Junio a Septiembre
21:25 22:45 B737 U27775 1,3,5                  De Junio a Septiembre
21:50 23:10 B737 U27775 6,7                     De Junio a Septiembre
LANZAROTE 6:45 8:45 A320 JK8652 5                       De Julio a Septiembre
7:05 9:05 A320 JK8652 1,2                    De Julio a Septiembre
9:25 11:15 B738 UX7028 4                        De Julio a Octubre
12:55 14:45 B738 UX7028 5                        De Julio a Octubre
13:00 14:50 B738 UX7028 2                        De Abril a Octubre
13:50 15:50 A320 JK8652 7                        De Abril a Octubre
14:35 16:35 A320 JK8652 3,4                     De Abril a Octubre
14:45 16:35 B738 UX7028 6,7                     De Abril a Octubre
15:10 17:00 B738 UX7028 1                        De Abril a Octubre
21:10 23:00 B738 UX7028 3                        De Junio a Octubre
MADRID 6:45 7:45 A320 IB0433 3,4,5,6,7            De Abril a Octubre
7:20 8:20 A320 JK6118 1,2,3,4,5            De Abril a Octubre
7:25 8:25 A320 IB0433 1,3,4,5,6,7        De Abril a Octubre
8:00 9:00 A320 JK6106 1,2,3,4,5            De Abril a Julio
8:35 9:35 A320 IB0435 1,2,3,4,5            De Abril a Octubre
9:25 10:25 M83 JK6112 1,2,3,4               De abril a Julio
9:55 10:55 A320 IB0423 DIARIO            De Abril a Octubre
10:40 11:40 M83 JK6108 1,2,3,4,5,6        De Abril a Julio 
12:10 13:10 A320 IB0431 1,2,3,4              De Abril a Junio
13:40 14:40 A320 IB0447 DIARIO           De Abril a Octubre
15:40 16:40 A320 IB0439 1,2,3,4,5           De Abril a Julio
15:45 16:45 M87 JK6114 1,2,3,4,5,7        De Abril a Octubre   
17:00 18:00 M83 JK6120 1,2,3,4,5           De Abril a Julio   
17:40 18:40 A321 IB0449 DIARIO            De Abril a Octubre        
18:50 19:50 A320 JK6104 1,2,3,4,5           De Abril a Julio
19:40 20:40 A320 IB0429 1,2,3,4,5           De Abril a Julio
20:25 21:25 M83 JK6100 1,2,3,4,5           De Abril a Julio 
20:50 21:50 A320 IB0445 1,3,4,5,7          De Abril a Julio
21:30 22:30 A320 IB0425 DIARIO          De Abril a Octubre
MÁLAGA 13:05 14:25 A320 XG1203 1,2,3,4,5,6      De Abril a Octubre
14:05 15:25 A320 XG1203 7                      De Abril a Octubre  
MENORCA 7:00 8:35 CR2 IB8886 4                      De Julio a Septiembre
10:10 11:45 CR2 IB8886 6                      De Julio a Septiembre
10:40 12:05 A320 XG9801 2,4,6                De Junio a Septiembre
11:40 13:15 CR2 IB8886 1,3,4,5             De Julio a Septiembre
12:20 13:50 B738 UX7036 1                      De Abril a Octubre 
13:30 14:40 B738 UX7036 5                      De Abril a Octubre
16:30 18:00 B738 UX7036 3                      De Abril a Octubre 
PALMA 7:10 8:15 CR2 IB8888 2                     De Julio a Septiembre 
9:25 10:45 B738 UX7049 2,5                  De Mayo a Junio 
10:40 12:00 A320 XG9803 1,5,7               De Abril a Octubre   
11:00 12:05 CR2 IB8888 2                     De Julio a Septiembre
15:30 16:35 CR2 IB8888 6                     De Julio a Septiembre
16:10 18:40 B738 UX7228 2                     De Abril a Octubre
16:55 18:15 B738 UX7049 4                     De Abril a Octubre    
17:00 18:20 B738 UX7049 2,5                  De Mayo a Octubre 
17:20 18:35 A320/B737 AB1593 DIARIO        De Abril a Octubre     
22:20 23:40 B738 UX7049 6                     De Abril a Octubre
22:25 23:50 B738 UX7049 1                     De Abril a Octubre
22:30 23:50 B738 UX7049 7                     De Abril a Octubre  
22:45 0:05 B738 UX7049 2                     De Julio a Octubre       
SANTIAGO 7:00 8:25 CR2 IB8354 1                    De Julio a Septiembre
7:30 8:55 CR2 IB8354 1                    De Abril a Julio
7:50 8:15 CR2 IB8354 3,4,5,6,7         De Abril a Julio
8:00 9:25 CR2 IB8354 3,4,5,6,7         De Julio a Septiembre
13:15 14:40 CR2 IB8356 1,2,3,4,5         De Abril a Julio
16:40 18:05 CR2 IB8358 1,3                   Abril 
19:55 21:20 CR2 IB8358 1,2,3,4,5         De Abril a Julio
20:20 21:45 CR2 IB8358 1,2,3,4,5         De Julio a Septiembre
20:40 22:05 CR2 IB8358 7                      De Abril a Octubre
SEVILLA 7:10 8:30 CR2 IB8328 2,3,4,5,6,7      De Abril a Julio
10:45 11:55 CR2 IB8332 2                      De Abril a Septiembre
11:00 12:20 CR2 IB8330 DIARIO          De Abril a Julio   
15:05 16:25 CR2 IB8332 7                      De Abril a Julio
15:25 16:40 A320 VY8025 1,2,3,4,5,6      De Abril a Octubre
15:35 16:55 CR2 IB8332 DIARIO          De Abril a Octubre
17:25 18:40 A320 VY8023 7                      De Abril a Octubre
19:35 20:55 CR2 IB8334 1,2,3,4,5         De Abril a Julio
TENERIFE 6:45 8:45 A320 JK8624 3,4                  De Julio a Septiembre
9:15 11:15 B738 UX7008 5                     De Junio a Octubre   
12:55 14:55 B738 UX7008 7                     De Abril a Octubre
13:00 15:00 B738 UX7008 1                     De Abril a Octubre
13:05 15:15 B738 UX7056 6                     De Abril a Octubre
13:50 15:50 A320 JK8624 6                     De Abril a Septiembre    
14:00 16:10 B738 UX7056 3                     De Julio a Octubre
14:35 16:35 A320 JK8624 2,5                  De Abril a Octubre
20:35 22:45 B738 UX7056 2                     De Abril a Octubre
20:50 23:00 B738 UX7056 4                     De Julio a Octubre
21:00 23:10 B738 UX7056 1                     De Abril a Octubre
VALENCIA 7:00 8:25 CR2 IB8395 1,3,4,5,6,7         De Abril a Julio
8:55 10:20 CR2 IB8949 1,2,3,4,5            De Abril a Octubre 
10:15 11:40 CR2 IB8941 6                         De Abril a Octubre 
11:35 13:00 DH3 IB8943 6                         De Abril a Julio                   
13:00 14:25 DH3 IB8939 7                         De Abril a Octubre
14:15 15:40 CR2 IB8943 6                         De Julio a Octubre
14:40 16:05 CR2 IB8941 4                         De Abril a Julio
16:15 17:40 CR2 IB8945 1,2,3,4,5            De Abril a Julio
17:15 18:40 CR2 IB8941 2,3                      De Abril a Julio
18:50 20:15 CR2 IB8943 7                         De Abril a Julio
20:40 22:05 CR2 IB8947 1,2,3,4                De Abril a Julio
21:35 23:00 CR2 IB8947 1,3,4,5                De Julio a Octubre 
21:40 23:05 CR2 IB8947 5                         De Abril a Julio
22:55 0:20 CR9 IB8947 2                         De Julio a Octubre
VIGO 10:15 11:35 CR2 IB8960 1,2,3,4,5            De Abril a Julio
10:55 12:15 CR2 IB8960 4                         De Julio a Octubre 
11:10 12:30 CR2 IB8960 6                         De Abril a Octubre
15:05 16:25 CR2 IB8962 1,2,3,4,5            De Abril a Julio 
16:10 17:30 CR2 IB8962 7                         De Julio a Octubre
16:30 17:50 CR2 IB8962 7                         De Abril a Julio 

 

VUELOS INTERNACIONALES - HORARIO DE SALIDAS DEL AEROPUERTO DE BILBAO
DESTINO SALIDA LLEGADA AVION Nº VUELO FRECUENCIA Y PERIODO
BRUSELAS 6:50 8:50 AR1/AR SN3716 1,2,3,4,5,6                       De Abril a Octubre
12:20 14:20 AR1/AR SN3714 6                                      De Abril a Octubre
14:05 16:05 AR1/AR SN3714 1,2,3,4,5,7                       De Abril a Octubre 
DUBLÍN 16:30 17:20 A320 EI0749 2,4,6                                De Abril a Octubre 
DUSSELDORF 15:05 17:15 CR7 LH4509 DIARIO                          De Abril a Octubre
FRANKFURT 7:35 9:45 B733 LH4505 DIARIO                         De Abril a Octubre
13:45 15:55 B733 LH4501 DIARIO                         De Abril a Octubre
18:35 20:35 A319 LH4503 DIARIO                         De Abril a Octubre
LISBOA 7:15 8:10 BEH TP775 1,2,3,4,5,6                      De Abril a Octubre
12:40 13:35 BEH TP771 DIARIO                         De Abril a Octubre
17:25 18:20 BEH TP773 1,3,4,5,6,7                      De Abril a Octubre
LONDRES 11:00 11:50 B737 U23474 1,2,3,4,5,7                      De Abril a Octubre
14:55 15:40 A320 XG2434 DIARIO                         De Abril a Octubre 
     16:00  16:50   B737   U23476 6                                    De Abril a Octubre
21:45 22:35 B737 U23478 1,3,5,7                           De Abril a Octubre 
 23:05 23:55 B737 U23476 2,4                                 De Julio a Septiembre   
MUNICH 6:45 9:00 CR7 LH2059 1,2,3,4,5                       De Abril a Octubre 
7:25 9:35 CR7 LH2059 6,7                                De Abril a Octubre
11:55 14:05 CR7 LH4543 DIARIO                       De Abril a Octubre
18:15 20:35 CR7 LH4507 DIARIO                       De Abril a Octubre
PARÍS 7:40 9:20 CR7 AF5963 DIARIO                       De Abril a Octubre
10:15 12:00 CR7 AF5967 DIARIO                       De Abril a Octubre 
15:40 17:30 CR7 AF5965 DIARIO                       De Abril a Octubre
20:45 22:20 CR7 AF5969 1,2,3,4,5,7                    De Abril a Octubre
STUTTGART 14:00 15:55 CR7 LH4563 DIARIO                       De Abril a Octubre

 

VUELOS DOMESTICOS - HORARIO DE LLEGADAS DEL AEROPUERTO DE BILBAO
ORIGEN SALIDA LLEGADA AVION Nº VUELO FRECUENCIA Y PERIODO
A CORUÑA 11:00 12:15 DH3 IB8339 7                                   De Abril a Julio
17:45 19:00 CR2 IB8339 1,3,5                             De Abril a Julio
ALICANTE 8:30 9:45 CR2 IB8386 1,2,3,4,5,6                   De Abril a Octubre
11:00 12:15 CR2 IB8386 7                                  De Julio a Septiembre
13:15 14:30 CR2 IB8386 2,4                               De Julio a Septiembre
17:45 19:00 CR2 IB8386 1,3,5                            De Julio a Septiembre 
21:00 22:15 CR2 IB8388 6                                  De Abril a Julio
21:15 22:30 CR2 IB8388 1,2,3,4,5,6                  De Abril a Octubre
21:55 23:10 CR2 IB8388 1,2,3,4,5                     De Julio a Septiembre
22:05 23:20 CR2 IB8388 7                                 De Abril a Julio
BADAJOZ 12:35 13:50 CR2 IB8361 4                                De Abril a Julio
18:45 19:00 CR2 IB8361 4                                De Julio a Septiembre
19:25 20:40 CR2 IB8361 7                                De Julio a Septiembre
BARCELONA 7:00 8:00 717 JK6510 6                                 De Abril a Octubre
7:10 8:10 A320 XG4796 1,2,3,4,5,6                  De Abril a Octubre 
7:20 8:20 A320 JK6510 1,2,3,4,5                     De Abril a Octubre
8:55 9:55 A320 JK6516 1,2,3,4,5                     De Abril a Octubre
9:10 10:10 A320 XG3745 DIARIO                     De Abril a Octubre
12:40 13:40 A320 JK6502 1,2,3,4,5                     De Abril a Octubre
16:40 17:40 M87 JK6518 1,2,3,4,5                     De Abril a Octubre 
17:10 18:10 A320 XG4798 DIARIO              De Abril a Octubre
17:20 18:20 M87 JK6518 7                          De Abril a Octubre 
18:35 19:35 B717 JK6500 1,2,3,4,5              De Abril a Octubre
20:15 21:15 M87 JK6530 1,2,3,4,5              De Abril a Octubre
21:00 22:00 M87 JK6530 7                          De Abril a Octubre
22:05 23:05 A320 XG3747 5                          De Abril a Octubre
22:20 23:20 A320 XG3747 1,2,3,4,5,7          De Abril a Octubre
FUERTEVENTURA 9:20 13:50 B733 JK5425 1                          De Julio a Agosto
11:00 15:00 B738 UX7021 7                          De Mayo a Octubre
12:10 16:10 B738 UX7021 7                          De Marzo a Abril
15:50 19:50 B738 UX7021 4                          De Julio a Septiembre
17:45 21:45 B738 UX7021 2                          De Julio a Septiembre
GRAN CANARIA 8:00 11:55 B738 UX7015 1,5,7                   De Abril a Octubre
11:25 15:25 A320 JK2567 7                         De Agosto a Septiembre 
14:20 18:15 B738 UX7015 3                         De Abril a Octubre
14:35 18:30 B738 UX7015 1                         De Abril  a Octubre
17:35 21:35 A320 JK8645 1                         De Abril a Octubre 
IBIZA 9:30 10:30 A320 VY1100 DIARIO            De Junio a Septiembre
9:40 10:40 CR2 IB8368 6                        De Julio a Septiembre
10:05 11:05 CR2 IB8368 1,3,4,5,7           De Julio a Septiembre
11:40 12:50 B738 UX7037 2,4                     De Abril a Octubre
16:10 17:40 A320 VY1299 DIARIO           De Junio a Septiembre 
16:40 17:40 A320 VY022 DIARIO           De Junio a Septiembre
19:55 20:55 A319 U27774 1,3,5                 De Junio a Septiembre
20:20 21:20 A319 U27774 6,7                    De Junio a Septiembre
LA PALMA 16:40 20:40 B738 UX7227 1                       De Julio a Septiembre
LANZAROTE 9:40 13:40 A320 JK8651 1,2                    De Julio a Septiembre
9:45 13:45 A320 JK8651 5                       De Julio a Septiembre
11:50 15:35 B738 UX7029 3                       De Junio a Octubre
12:15 16:00 B738 UX7029 4                       De Julio a Octubre
15:45 19:30 B738 UX7029 5                       De Julio a Octubre
15:50 19:35 B738 UX7029 2                       De Abril a Octubre 
16:25 20:25 A320 JK8651 7                       De Abril a Octubre
17:10 21:10 A320 JK8651 3,4                    De Abril a Octubre 
17:35 21:20 B738 UX7029 6,7                    De Abril a Octubre 
17:55 21:40 B738 UX7029 1                       De Abril a Octubre
MADRID 6:50 7:50 A320 IB0432 1,2,3,4,5          De Abril a Octubre
7:45 8:45 M87 JK6107 1,2,3,4             De Abril a Julio
8:10 9:10 A320 IB0448 DIARIO          De Abril a Octubre
9:00 10:00 M82 JK6117 1,2,3,4,5,6       De Abril a Julio
10:25 11:25 A320 IB430 1,2,3,4             De Abril a Junio
11:55 12:55 A320 IB426 DIARIO          De Abril a Octubre
13:55 14:55 A320 IB446 1,2,3,4,5          De Abril a Octubre
14:10 15:10 M87 JK6121 7                      De Abril a Octubre
15:20 16:20 M87 JK6119 1,2,3,4,5          De Abril a Julio
15:55 16:55 A321 IB0438 DIARIO          De Abril a Octubre
17:15 18:15 A320 JK6131 1,2,3,4,5          De Abril a Julio
17:55 18:55 A320 IB434 1,2,3,4,5          De Abril a Octubre 
18:45 19:45 M87 JK6123 1,2,3,4,5          De Abril a Julio
19:05 20:05 A320 IB0428 1,3,4,5,7          De Abril a Octubre
19:45 20:45 A320 IB0440 DIARIO          De Abril a Octubre 
20:35 21:35 A320 IB0442 DIARIO          De Abril a Octubre 
20:40 21:40 A320 JK6105 1,2,3,4,7          De Abril a Octubre
22:05 23:05 A320 JK6135 1,2,3,4,7          De Abril a Julio
22:12 23:15 A320 IB0424 1,2,3,4,5,7       De Abril a Octubre
MÁLAGA 11:05 12:30 A320 XG1202 1,2,3,4,5,6           De Abril a Octubre
12:05 13:30 A320 XG1202 7                           De Abril a Octubre
MENORCA 9:50 10:15 CR2 IB8887 2                          De Julio a Septiembre
11:45 12:50 B738 UX7035 5                          De Abril a Octubre
12:10 13:25 CR2 IB8887 6                          De Julio a Septiembre   
12:50 14:05 A320 XG9802 2,4,6                    De Junio a Septiembre 
13:40 14:55 CR2 IB8887 1,3,4,5                 De Julio a Septiembre
14:40 16:05 B738 UX7035 1                          De Abril a Octubre
18:50 20:15 B738 UX7035 3                          De Abril a Octubre
PALMA 7:05 8:25 B738 UX7048 2,4,5                   De Abril a Octubre
10:10 11:30 B738 UX7048 1                        De Abril a Octubre
11:05 15:10 B738 UX7227 2                         De Abril a Octubre
12:30 13:50 B738 UX7048 6                         De Abril a Octubre
12:35 13:55 B738 UX7048 2,7                      De Abril a Octubre 
12:40 14:00 A320 XG9804 1,5,7                   De Abril a Octubre
13:00 14:20 B738 UX7048 1                        De Abril a Octubre
13:35 14:40 CR2 IB8889 7                         De Julio a Septiembre
14:40 16:00 B738 UX7048 2                        Mayo
15:10 16:30 A320/B737 AB1592 DIARIO            De Abril a Octubre 
17:55 19:00 CR2 IB8889 2                        De Julio a Septiembre  
22:00 23:05 CR2 IB8889 6                        De Julio a Septiembre
SANTIAGO 8:15 9:40 CR2 IB8353 6                        De Julio a Septiembre 
8:45 10:10 CR2 IB8353 1,2,3,4,5,6        De Abril a Julio
9:15 10:40 CR2 IB8353 1,2,3,4,5,6        De Julio a Septiembre
14:20 15:45 CR2 IB8357 1,2,3,4,5           De Abril a Julio
21:00 22:25 CR2 IB8359 2,4                    De Abril a Octubre
21:05 22:30 CR2 IB8359 1,3,5                 De Abril a Octubre
21:35 23:00 CR2 IB8359 7                       De Abril a Octubre
SEVILLA 9:05 10:25 CR2 IB8329 DIARIO            De Abril a Octubre
13:15 14:35 CR2 IB8331 DIARIO            De Abril a Octubre
13:30 14:50 A320 VY8024 1,2,3,4,5,6        De Abril a Octubre
15:30 16:50 A320 VY8022 7                        De Abril a Octubre
17:00 18:20 CR2 IB8333 7                        De Abril a Octubre
17:30 18:50 CR2 IB8333 1,2,3,4,5,6        De Abril a Octubre
18:30 19:50 CR2 IB8333 2                        De Abril a Octubre
21:40 23:00 CR2 IB8335 1,2,3,4,5           De Abril a Octubre 
TENERIFE 8:00 12:00 B738 UX7057 1,2,4,6              De Abril a Octubre       
9:00 13:00 B738 UX7057 3                       De Abril a Octubre
9:45 13:45 A320 JK8623 3,4                    De Julio a Septiembre
12:10 16:10 B738 UX7007 5                       De Junio a Octubre
15:55 19:55 B738 UX7007 7                       De Abril a Octubre
16:00 20:00 B738 UX7007 1                       De Abril a Octubre        
16:50 20:50 A320 JK8623 6                       De Abril a Octubre
17:35 21:35 A320 JK8623 2,5                    De Abril a Octubre 
VALENCIA 6:55 8:30 CR2 IB8948 1,2,3,4,5         De Abril a Octubre
9:40 10:05 CR2 IB8938 1,2,3,4,5         De Abril a Octubre
10:40 11:05 DH3 IB8394 6                      De Abril a Octubre      
14:35 16:00 CR2 IB8938 7                      De Abril a Octubre 
15:20 16:45 CR2 IB8934 2,3                   De Abril a Octubre
15:50 17:15 CR2 IB8934 4                      De Abril a Octubre
16:05 17:30 DH3 IB8940 6                      De Abril a Octubre    
17:35 19:00 CR2 IB8944 1,2,3,4,5         De Abril a Octubre 
18:45 20:10 CR2 IB8940 1,2,3,4,7         De Abril a Octubre
19:35 21:00 DH3 IB8940 6                      De Julio a Septiembre
19:40 21:05 CR2 IB8940 1,3,4,5            De Abril a Octubre
19:45 21:10 CR2 IB8940 5                      De Abril a Octubre
20:00 21:25 CR2 IB8940 7                      De Abril a Octubre
21:00 22:25 CR9 IB8940 2                    De Abril a Octubre
21:50 23:15 CR2 IB8936 7                    De Abril a Octubre
VIGO 11:20 12:45 CR2 IB8961 1,2,3,4,5       De Abril a Julio
14:15 15:40 CR2 IB8961 7                    De Julio a Septiembre
16:50 18:15 CR2 IB8963 6                    De Abril a Octubre
20:30 21:55 CR2 IB8963 1,2,3,4,5       De Abril a Octubre 
21:40 23:05 CR2 IB8961 7                    De Abril a Julio

 

VUELOS INTERNACIONALES - HORARIO DE LLEGADAS DEL AEROPUERTO DE BILBAO
ORIGEN SALIDA LLEGADA AVION Nº VUELO FRECUENCIA Y PERIODO
BRUSELAS 9:35 11:40 AR1/AR SN3713 6                                  De Abril a Octubre
11:20 13:25 AR1/AR SN3713 1,2,3,4,5,7                   De Abril a Octubre
21:00 23:05 AR1/AR SN3715 1,2,3,4,5,7                   De Abril a Octubre
DUBLÍN 12:30 15:40 A320 EI0748 2,4,6                           De Abril a Octubre  
DUSSELDORF 12:55 15:00 CR7 LH4508 DIARIO                     De Abril a Octubre
FRANKFURT 11:20 13:25 B737 LH4500 DIARIO                     De Abril a Octubre 
15:40 17:45 A319 LH4502 DIARIO                     De Abril a Octubre 
21:05 23:10 B737 LH4504 DIARIO                     De Abril a Octubre
LISBOA 9:05 12:00 BEH TP770 DIARIO                    De Abril a Octubre
13:55 16:50 BEH TP772 1,3,4,5,6,7                 De Abril a Octubre
19:35 22:30 BEH TP774 1,2,3,4,5,7                De Abril a Octubre 
LONDRES 7:30 10:30 B737 U23473 1,2,3,4,5,7                De Abril a Octubre
12:30 15:30 B737 U23475 6                              De Abril a Octubre
16:40 19:30 A320 XG2435 DIARIO                   De Abril a Octubre
18:15 21:15 B737 U23477  1,3,5,7                    De Abril a Octubre
 19:35 22:35 B737 U23475 2,4                         De Julio a Septiembre  
MUNICH 9:05 11:15 CR7 LH4548 DIARIO                     De Abril a Octubre  
10:25 12:40 CR7 LH2058 DIARIO                     De Abril a Octubre
15:15 17:25 CR7 LH4506 DIARIO                     De Abril a Octubre
PARÍS 7:40 9:25 CR7 AF5966 1,2,3,4,5,6                 De Abril a Octubre   
12:55 14:40 CR7 AF5964 DIARIO                    De Abril a Octubre
18:25 20:05 CR7 AF5968 DIARIO                    De Abril a Octubre  
20:25 22:05 CR7 AF6962 DIARIO                    De Abril a Octubre
STUTTGART 11:25 13:25 CR7 LH4568 DIARIO                    De Abril a Octubre