HORARIOS DE VUELOS del AEROPUERTO DE BILBAO-LOIU

Horario de salidas y llegadas de vuelos del aeropuerto de Bilbao válido hasta el 31 de octubre de 2010

Estos horarios son susceptibles de modificación, CONSULTE CON LA COMPAÑÍA.

    FRECUENCIAS:
  • DIARIO = Todos los días de la semana
  • 1 = lunes
  • 2 = martes
  • 3 = miércoles
  • 4 = jueves
  • 5 = viernes
  • 6 = sábado
  • 7 = domingo
VUELOS DOMESTICOS - HORARIO DE SALIDAS DEL AEROPUERTO DE BILBAO
DESTINO SALIDA LLEGADA VUELO FRECUENCIA        PERIODO
A CORUÑA 7:30 8:45 IB8341 4,6 Sept-Oct 
7:30 8:45 IB8341 5,7 Abr-Jun
7:50 9:05 IB8341 3 Abr-Jun
12:15 13:30 IB8341 7 Abr-Jun
16:30 17:45 IB8341 4,6 Abr-Jun
ALICANTE 7:05 8:20 IB8335 4,6 Sept-Oct
7:15 8:30 IB8335 1,3,4,5,6,7 Abr-Jun
9:00 10:15 IB8335 3 Agosto
10:30 11:45 IB8335 1,2,4,5 Agosto
10:30 11:45 IB8335 2 Abr-Jun
14:30 15:45 IB8387 1,2,3,4,5 Abr-Jun
14:30 15:45 IB8387 1,2,4,5,7 Agosto
20:25 21:40 IB8385 7 Agosto
BARCELONA 7:00 8:05 JK6501 1,2,3,4,5 Abr-Oct
7:00 8:05 VY1431 DIARIO Abr-Oct
8:40 9:45 VY1421 DIARIO Abr-Oct
8:45 9:50 JK6513 1,2,3,4,5 Abr-Oct
9:05 10:10 JK6501 6 Abr-Oct
15:05 16:10 VY1423 DIARIO Abr-Jun
17:10 18:15 JK6517 1,2,3,4,5 Abr-Oct
18:20 19:25 VY1441 1,2,3,4,5,7 Abr-Jun
18:30 19:35 JK6503 1,2,3,4,5,7 Abr-Oct
18:40 19:45 VY1425 DIARIO Jul-Oct
20:10 21:15 VY1425 DIARIO Abr-Jun
20:35 21:40 JK6519 1,2,3,4,5    Abr-Oct
21:00 22:05 VY1441 DIARIO    Jul-Oct
FUERTEVENTURA 12:35 14:35 UX7022 2 Abr-Oct
15:45 17:25 IWD9181 3 14 Jul-14 Sept
16:15 18:20 UX7022 7 Abr-Oct
GRAN CANARIA 10:40 12:45 JK8646 2,7 Abr-Oct
12:50 15:00 UX7014 1,3,5,6,7 Junio
12:50 15:00 UX7014 1,3,5,7 Jul-Ago
12:50 15:00 UX7014 1,6,7 Mayo
17:05 19:15 UX7014 5 15 Jul-15 Sept
20:15 22:25 UX7014 3 15 Jul-15 Sept
IBIZA 8:45 10:05 VY3620 2,4,6 Jul-Sept
11:20 12:40 VY3620 1,3,5,7 Abr-Jun
15:05 16:25 VY3624 1,2,3,4,5,6 Agosto
16:35 17:55 VY3624 7 Agosto
17:15 18:20 IWD9160 4 24 Jun-16 Sept
18:10 19:30 VY3624 DIARIO Julio
21:15 22:20 U27775 DIARIO  Jun-Sept
LANZAROTE 10:40 12:25 JK8652 4 Abr-Oct
12:35 14:30 UX7028 1,3,4 May-Jun
12:35 14:30 UX7028 1,4,7 Jul-Oct
12:35 14:30 UX7028 7 22 Jun-Oct
12:45 14:15 IWD9124 3 23 Jun-15 Sept
12:50 14:20 IWD9158 7 28 Mar-24 Oct
12:50 14:45 UX7028 3,6 Jul-Oct
13:50 15:20 IWD1422 2 18-may
13:50 15:20 IWD1422 2 1, 15, 29 Junio
15:20 17:05 JK8652 6 Abr-Oct
18:35 20:30 UX7028 5 Jul-Oct
19:55 21:50 UX7028 5 May-Oct
20:05 22:00 UX7028 7 May-Jun
20:10 22:05 UX7028 2 Jun-Oct
20:15 22:10 UX7028 3 22 Jun-30 Oct
MADRID 6:45 7:45 IB0433 3,4,5,6,7 Abr-Jun
6:45 7:45 IB0433 3,4,5,6 Sep-Oct
7:20 8:20 IB0443 1 Abr-Jun
7:20 8:20 JK6137 1,2,3,4,5   Abr-Oct
7:20 8:20 IB0443 2,3,4,5,6   Abr-Oct
7:20 8:20 IB0443 7   Sept-Oct
8:00 9:00 JK6105 1,2,3,4,5 Abr-Oct 
8:35 9:35 IB0435 1,2,3,4,5,7 Abr-Oct
9:20 10:20 JK6115 1,2,3,4,5 Abr-Oct
9:55 10:55 IB0423 DIARIO Abr-Oct
11:10 12:10 JK6117 1,2,4,5,6 Abr-Oct
12:10 13:10 IB0431 1,2,3,4 Abr-Jun
13:35 14:35 IB0447 DIARIO Abr-Oct
15:40 16:40 IB0439 1,2,3,4,5 Abr-Jun
17:15 18:15 JK6119 1,2,3,4,5 Abr-Oct 
17:40 18:40 IB0449 DIARIO Abr-Oct
18:30 19:30 JK6121 1,2,3,4,5,7 Abr-Oct
19:40 20:40 IB0429 1,2,3,4,5 Abr-Jun
20:20 21:20 JK6123 1,2,3,4,5 Abr-Oct
20:50 21:50 IB0445 1,3,4,5,7 Abr-Jun
21:30 22:30 IB0425 DIARIO Abr-Oct
21:45 22:45 JK6103 5 Abr-Oct
22:30 23:30 SWT3711 2 25-may
MÁLAGA 7:45 9:05 VY2609 1,2,3,4,5,6 Jul-Sept
9:00 10:20 VY2609 7 Jul-Sept
9:15 10:35 VY2609 7 Abr-Jun
10:45 12:05 VY2609 1,2,3,4,5,6 Abr-Jun
19:55 21:15 VY2613 1,3,5 Agosto
19:55 21:15 VY2613 1,3,5,6,7 Jul-Sept
19:55 21:15 VY2613 DIARIO Abr-Jun
22:25 23:50 ANE7023 4 22-jul
MENORCA 9:15 10:35 VY3800 7 Jul-Sept
10:40 12:00 VY3800 1,2,3,4,5,6 Jul-Sept
11:00 12:35 IB8886 1,2,3,4,5 Agosto
12:50 14:25 IWD9166 4 24 Jun-16 Sept
17:50 19:25 UX7035 1,2,4,7 May-Oct
18:25 19:45 VY3800 2,4,5,7, Abr-Jun
19:35 21:10 IB8886 6 Agosto
21:50 23:25 UX7035 6  May-Oct
PALMA 9:25 10:40 AB7801 1,2,3,4,5,7 Abr-Oct
11:20 12:35 VY2611 2,4,6 Abr-Jun
16:45 18:05 UX7049 3,4,5 Jul-15 Sept
16:45 18:05 UX7049 5 May-Jul
16:45 18:05 UX7049 5 15 Sept- Oct
16:50 18:10 UX7049 7 May-Jul
17:20 18:35 AB7593 DIARIO Abr-Oct
18:30 19:45 VY2611 1,3,5 Jul-Sept
19:55 21:10 VY2611 2,4,6 Agosto
19:55 21:10 VY2611 2,4,6,7 Jul-Sept
20:10 21:25 VY2611 7 Agosto
22:45 0:05 UX7049 1 May-Jul
22:45 0:05 UX7049 1,7 Jul-Sept
22:45 0:05 UX7049 1,7 15 Sept-Oct
SANTIAGO 7:00 8:25 IB8354 5 Agosto
7:30 8:55 IB8354 3,7 Agosto
7:30 8:55 IB8354 4,6 Abr-Jun
7:40 9:05 IB8354 3,4,6 Sept-Oct
7:50 9:15 IB8354 3,5,7 Abr-Jun
7:50 9:15 IB8354 4,6 Sept-Oct
11:55 13:20 IB8356 5 Abr-Jun
16:00 17:25 IB8356 7 Abr-Oct
19:55 21:20 IB8358 1,2,3,4,5 Sept-Oct
SEVILLA 7:00 8:20 IB8328 5,7 Abr-Jun
7:10 8:30 IB8328 1,3,4,5,6 Agosto
7:10 8:30 IB8328 1,3,4,6 Abr-Jun
7:10 8:30 IB8328 3,4,5,6 Sept-Oct
7:10 8:30 IB8328 7 Ago-Oct
7:45 9:00 VY2500 DIARIO Abr-Jun
11:00 12:00 IB8330 1,2,3,4,5 Abr-Jun
11:00 12:00 IB8330 2 Sept-Oct
11:00 12:00 IB8330 7 Agosto
12:40 13:55 VY2500 DIARIO Jul-Sept
14:30 15:50 IB8332 1,2,3 Agosto
15:05 16:25 IB8332 4,5,6 Agosto
15:35 16:55 IB8332 1,2,3,4,5,6 Abr, Jun- Jul
17:40 18:55 VY2500 6 Jun-Sept
19:35 20:55 IB8334 1,2,3,4,5 Abr-Jun
19:35 20:55 IB8334 7 Abr-Oct
21:40 22:55 VY2506 1,2,3,4,5,7 Abr-Jun
21:50 23:05 VY2506 1,2,3,4,5,7 Jul-Sept
TENERIFE SUR 7:30 9:40 JK8624 6 Abr-Oct
10:40 12:50 JK8624 1,3,5 Abr-Oct
12:55 15:50 UX7056 3  Jul-Oct
20:15 22:00 IWD9156 7 28 Mar-24 Oct
20:25 22:40 UX7056 4 Jul- Sept
20:30 22:45 UX7056 6 May-Oct
21:15 23:05 IWD1412 2 18-may
21:15 23:05 IWD1412 2 01-jun
21:15 23:05 IWD1412 2 15-jun
21:15 23:05 IWD1412 2 29-jun
21:30 23:20 IWD9112 4 24 Jun-16 Sept
TENERIFE NORTE 9:10 11:15 UX7008 5 May-Oct
9:10 15:15 UX7008 3 Jul-Sept
9:10 15:15 UX7008 4 Jun-Sept
12:35 14:40                  UX7008 7 May-Jun
13:50 15:55   UX7008 6 May-Oct
14:50 16:55 UX7008 7 Jun-Oct
15:00                 17:05 UX7008 1 May-Oct
15:15 17:20 UX7008 2 May-Oct
VALENCIA 7:00 8:25 IB8935 1 Abr-Jun
7:00 8:25 IB8935 3 Abr-Oct
7:00 8:25 IB8935 4,6,7 Jul-Sept
7:10 8:35 IB8935 5 Agosto
7:50 9:15 IB8935 4,5,6,7 Abr-Jun
7:50 9:15 IB8935 4,6 Sept-Oct
7:50 9:15 ANE7027 7 25-jul
9:00 10:25 IB8949 6 Agosto
9:20 10:45 IB8949 4 Abr-Jun
10:30 11:55 IB8949 1,2,3,4,5 Abr-Jun
11:00 12:25 IB8949 6 Abr-Jun
14:55 16:20 IB8941 5 Abr-Jun
17:00 18:25 IB8945 1,2,3,4 Abr-Jun
18:15 19:40 IB8945 5,6 Abr-Jun
19:00 20:25 IB8941 1,2,3,4,7 Abr-Jun
19:00 20:25 IB8941 1,4,5,7 Agosto
VIGO 7:30 8:55 IB8962 2 Agosto
8:40 10:05 IB8960 1 Agosto
8:40 10:05 IB8960 1,2,3,4,5 Sept-Oct
8:40 10:05 IB8960 5 Abr-Jun
8:50 10:15 IB8960 1,2,3,4 Abr-Jun
12:15 13:40 IB8962 4 Abr-Jun
16:15 17:40 IB8962 1,2,3,4,5 Abr-Jun

 

VUELOS INTERNACIONALES - HORARIO DE SALIDAS DEL AEROPUERTO DE BILBAO
DESTINO SALIDA LLEGADA VUELO FRECUENCIA      PERIODO
AMSTERDAM 18:30 20:25 VY8354 1,3,6 Abr- Jun
18:30 20:30 VY8354 2,4,6 Jul- Sept
ANTALYA 21:15 3:45 OHY218 4 6 May- 27 May
21:15 3:45 OHY218 4 2 Sept- 28 Oct
ASWAN 12:00 19:30 AMV5651 5 2 Jul- 29 Oct
BERGEN 18:10 21:10 SAS7128 7 12-sep
BRUSELAS 6:50 8:50 SN3716 1,2,3,4,5,6 Abr- Oct
14:05 16:00 SN3714 DIARIO Abr- Oct
BUDAPEST 10:30 13:15 CSA6724 7 4 Jul- 19 Sept
12:15 15:00 TVS107 7 4 Jul- 26 Sept
DUBLÍN 16:10 17:10 EI0749 2,4,6 May- Sept
DUBROVNIK 10:30 13:40 DBK146 7 27 Jun- 26 Sept
14:20 16:30 IB8147 2,6 Jul- Ago
16:50 19:00 IB8147 7 Agosto
DUSSELDORF 13:45 15:40 LH4509 DIARIO Abr- Oct
20:30 22:40 AB2455 1,2,3,4,5,7 Abr- Oct
FRANKFURT 7:25 9:35 LH4505 DIARIO Abr- Oct
14:00 16:10 LH4501 DIARIO Abr- Oct
18:45 20:50 LH4503 DIARIO Abr- Oct
LINZ 13:40 15:45 HHI2793 1 20-sep
LISBOA 7:30 8:20 TP775 2,4,5,7 Jun- Oct
12:05 12:55 TP771 DIARIO Abr- Oct
20:20 21:10 TP773 DIARIO Abr- Jun
LONDRES 10:25 11:15 U23474 1,2,3,4,5 Abr- Oct
11:00 11:50 U23472 7 Abr- Oct
15:00 15:40 VY7210 DIARIO Abr- Oct
16:25 17:15 U23476 6 Abr- Oct
21:45 22:35 U23476 7 Abr- Oct
22:45 23:35 U23476 1,3,5 Abr- Oct
LUXOR 12:30 19:45 AMV1651 1 5 Jul- 25 Oct
MADEIRA 13:45 15:30 IB8132 4,6 Agosto
MONASTIR 10:05 13:00 TAR8675 3 14 Jul- 29 Sept
MUNICH 8:00 10:05 LH4479 DIARIO Abr- Oct
11:55 14:00 LH4549 DIARIO Abr- Oct
18:00 20:05 LH4507 DIARIO Abr- Oct
NEVSEHIR 11:20 17:20 TWI1830 7 4 Jul- 26 Sept
OSLO 12:00 14:45 SAS7118 5 21-may
PARIS 7:40 9:15 AF5963 DIARIO Abr- Oct
13:05 14:50 AF5967 DIARIO Abr- Oct
15:40 17:20 AF5965 DIARIO Abr- Oct
20:40 22:15 AF5969 1,2,3,4,5,7 Abr- Oct
SABIHA  10:20 14:30 TWI822 1 5 Jul- 27 Sept
19:50 0:00 PGT584 7 2 May- 30 May
21:25 1:35 TWI844 7 6 Jun- 24 Oct
STUTTGART 12:45 14:45 LH4569 DIARIO Abr- Oct
TUNEZ 8:25 11:10 TAR4785 7 28 Mar- 24 Oct
16:50 19:35 TAR8575 1 29 Mar- 25 Oct
VIENA 12:45 15:15 TVS987 7 16-may

 

VUELOS DOMESTICOS - HORARIO DE LLEGADAS DEL AEROPUERTO DE BILBAO
ORIGEN SALIDA LLEGADA VUELO FRECUENCIA PERIODO
A CORUÑA 13:30 14:45 IB8339 7 Abr-Jun
17:45 19:00 IB8339 1,2,3,4,5 Abr-Jun
ALICANTE 12:15 13:30 IB8386 1,2,3,4,5 Abr-Jun
12:15 13:30 IB8386 1,2,4,5 Agosto
12:40 13:55 IB8386 7 Agosto
18:00 19:15 IB8388 6 Abr-Oct
18:40 19:55 IB8388 7 Agosto
21:05 22:20 ANE7031 7 05-sep
21:45 23:00 IB8388 1,2,3,4 Agosto
21:45 23:00 IB8388 1,2,3,4,7 Abr-Jun
21:45 23:00 IB8388 5 Abr-Oct
BARCELONA 7:00 8:10 VY1420 DIARIO Abr-Oct
7:10 8:15 JK6512 1,2,3,4,5 Abr-Oct
7:25 8:30 JK6514 6 Abr-Oct
8:40 9:50 JK6502 1,2,3,4,5 Abr-Oct
8:45 9:55 VY1432 DIARIO Abr-Oct
15:30 16:40 JK6516 1,2,3,4,5 Abr-Oct
16:45 17:55 VY1422 1,2,3,4,5,6 Abr-Jun
17:00 18:10 VY1424 DIARIO Jul-Oct
18:30 19:40 VY1424 DIARIO Abr-Jun
18:55 20:05 JK6518 1,2,3,4,5 Abr-Oct
19:20 20:30 VY1442 DIARIO Jul-Oct
20:00 21:10 VY1442 1,2,3,4,5,7 Abr-Jun
20:30 21:40 JK6504 1,2,3,4,5,7 Abr-Oct
FUERTEVENTURA 11:05 14:45 IWD9182 3 14 Jul-15 Sept
11:30 15:30 AE7021 7 Abr-Oct
15:35 19:25 AE7021 2 Abr-Oct
GRAN CANARIA 8:05 12:05 UX7017 1,3,5,7 Jul-Oct
8:05 12:05 UX7017 1,5,7 Junio
8:05 12:05 UX7017 1,7 Mayo
13:40 17:40 JK8645 2,7 Abr-Oct
15:20 19:30 UX7017 3 Junio
15:50 19:50 UX7017 6 May-Jun
IBIZA 7:00 8:15 VY3621 2,4,6 Jul-Ago
13:10 14:25 VY3621 1,3,5,7 Abr -Jun y Sept-Oct
16:25 17:40 VY3623 DIARIO Julio
16:55 18:10 VY3623 1,2,3,4,5,6 Agosto
18:25 19:40 VY3623 7 Agosto
19:35 20:40 IWD9159 4 24 Jun- 16 Sept
19:40 20:45 U27774 DIARIO Jun-Sept
LANZAROTE 8:05 11:50 UX7028 1,2, 3,4,7 May-Oct
8:15 11:45 IWD9123 3 23 Jun- 15 Sept
13:50 17:40 JK8651 4 Abr-Oct
14:05 17:50 UX7029 5 Jul-Oct
15:25 19:10 UX7029 5 Mayo
15:25 19:10 UX7029 5 Junio
15:45 19:30 UX7029 3,6 Jul-Oct
15:55 19:25 IWD9157 7 28 Mar- 24 Oct
16:55 20:25 IWD1421 2 18-may
16:55 20:25 IWD1421 2 1,15,29 Junio
17:55 21:45 JK8651 6    Abr-Oct
MADRID 6:50 7:50 IB0432 1,2,3,4,5    Abr-Oct
7:45 8:45 JK6114 1,2,3,4,5 Abr-Oct
8:10 9:10 IB0448 DIARIO Abr-Oct
9:40 10:40 JK6116 1,2,4,5,6 Abr-Oct
10:25 11:25 IB0430 1,2,3,4 Abr-May-Jun
11:00 12:00 SWT3612 6 22-may
11:50 12:50 IB0426 DIARIO Abr-Oct
13:55 14:55 IB0446 1,2,3,4,5 Abr-May-Jun-Jul
15:45 16:45 JK6118 1,2,3,4,5 Abr-Oct
15:55 16:55 IB0438 DIARIO Abr-Oct
17:00 18:00 JK6120 1,2,3,4,5,7 Abr-Oct
17:55 18:55 IB0434 1,2,3,4,5 Abr-May-Jun-Jul
18:50 19:50 JK6122 1,2,3,4,5 Abr-Oct
19:00 20:05 IB0428 1,3,4,5,7 Abr-May-Jun-Jul
19:45 20:45 IB0440 DIARIO Abr-Oct
20:10 21:10 JK6102 5 Abr-Oct
20:30 21:30 JK6104 1,2,3,4,7 Abr-oct
20:50 21:50 IB0442 DIARIO Abr-Oct
22:00 22:55 JK6136 1,2,3,4 Abr-Oct
22:15 23:15 IB0424 1,2,3,4,5,7 Abr-May-Jun-Jul
22:15 23:15 IB0424 1,2,3,4,5,7 Sept-Oct
MALAGA 9:40 11:05 VY2608 1,2,3,4,5,6 Jul-Ago-Sept
12:45 14:10 VY2608 DIARIO Abr-Jun y Oct
13:00 14:20 VY2608 7 Agosto
21:50 23:15 VY2612 1,3,5,6,7 Jul-Ago-Sept
21:50 23:15 VY2612 DIARIO Abr-Jun y Oct
MENORCA 11:05 12:35 VY3801 7 Jul-Sept
11:55 13:00 UX7036 6 May-Oct
12:30 14:00 VY3801 1,2,3,4,5,6 Jul- Sept
13:05 14:10 IB8887 DIARIO Agosto
15:20 16:25 IWD9165 4 24 Jun-16 Sept
16:00 17:05 UX7036 1,2,4,7 May-Oct
20:15 21:45 VY3801 2,4,5,7 Abr- Jun y Oct
PALMA DE MALLORCA 7:05 8:25 UX7048 3,4,5 Jul-Ago-15 Sept
7:05 8:25 UX7048 4,5 15 Jun-Oct
7:05 8:25 UX7048 5 15 Sept-Oct
7:05 8:25 UX7048 5 Mayo-Jun
12:30 13:50 UX7048 7 15 Jun-Oct
12:30 13:50 UX7048 7 Jul-Ago- 15 Sept
12:30 13:50 UX7048 7 15 Sept-Oct
12:55 14:15 UX7048 1 Jul- Oct
12:55 14:15 UX7048 1 Mayo
12:55 14:15 UX7048 1 Junio
13:05 14:25 VY2610 2,4,6 Abr-Jun y Oct
14:40 16:00 UX7048 7 May-Jun
15:00 16:30 AB7592 DIARIO Abr-Oct
18:25 19:45 AB7800 1,2,3,4,5,7 Abr-Oct
20:15 21:35 VY2610 1,3,5 Jul-Sept
20:30 21:50 VY2610 1,3,5 Agosto
21:40 23:00 VY2610 2,4,6 Agosto
21:40 23:00 VY2610 2,4,6,7 Jul-Sept
21:55 23:15 VY2610 7 Agosto
SANTIAGO 8:35 10:00 IB8353 1,2,3,4,5 Abr-Oct
13:00 14:25 IB8357 5 Abr-Jul y Sept-Oct
17:05 18:30 IB8357 1,2,3,4,7 Abr-Jul y Sept-Oct
17:05 18:30 IB8357 7 Agosto
21:05 22:30 IB8359 1,2,3,4,5 Abr-Jul y Sept-Oct
22:00 23:25 IB8359 3 Agosto
SEVILLA 7:00 8:20 VY2501 DIARIO Jul-Oct
9:05 10:25 IB8329 1,2,3 Agosto
9:05 10:25 IB8329 1,2,3,4,5 Abr-Jul y Sept-Oct
9:30 10:50 VY2501 DIARIO       Abr- Jun
13:00 14:20 IB8331 1,2,3,4,5,6 Abr-Jul y Sept-Oct
16:30 17:50 VY2505 1,2,3,4,5,7 Abr-Jun
16:40 18:00 VY2505 1,2,3,4,5,7 Jul-Sept
17:00 18:20 IB8333 4,5 Agosto
17:30 18:50 IB8333 1,2,3,4,5 Abr-Jul y Sept-Oct
17:30 18:50 IB8333 6,7 Abr-Oct
19:25 20:45 VY2505 6 Jul-Sept
21:40 23:00 IB8335 1,2,3,4,5,7 Abr-Jul y Sept-Oct
21:40 23:00 IB8335 DIARIO Agosto
TENERIFE SUR 8:05 12:05   UX7057 4 24 Jun-Sept
8:05 12:05   UX7057 6       May-Oct
8:05        12:10  UX7057 3       16 Jun-Oct
8:10 12:00 IWD9111 4 24 Jun-16 Sept
8:10 12:00 IWD9155 7 28 Mar-24 Oct
9:10 13:00 IWD1411 2 18-may
9:10 13:00 IWD1411 2 1,15,29 Junio
10:30 14:30 JK8623 6 Abr-Oct
13:40 17:40 JK8623 1,3,5 Abr-Oct
TENERIFE NORTE 10:35 14:30 UX7007 2 May-Oct
12:05 16:00 UX7007 3,4 Jul-Sept
12:05 16:00 UX7007 5 May-Oct
15:25 19:20 UX7007 7 May-Jun
16:40 20:35 UX7007 6 May-Oct
17:55 21:50 UX7007 7 Jun-Oct
18:05 22:00 UX7007 1 May-Oct
VALENCIA 6:45 8:10 IB8948 1,2,3,4,5     Agosto
6:45 8:10 IB8948 1,2,3,4,5,6     Abr-Jul y Sept-Oct
7:05 8:30 IB8948 6     Agosto
9:15 10:40 IB8948 7     Abr-Jul y Sept-Oct
11:50 13:15 IB8938 1,2,3,4,5 Abr-Jul y Sept-Oct
15:05 16:30 IB8946 1,2,3,4 Abr-Jul y Sept-Oct
16:15 17:40 IB8946 5,6 Abr-Jul y Sept-Oct
20:30 21:55 IB8944 1,2,3,4,5 Abr-Jul
20:30 21:55 IB8944 1,2,3,4,5,7 Sept-Oct
20:30 21:55 IB8944 1,4,5 Agosto
20:30 21:55 IB8944 7 Abr-Ago
22:00 23:25 IB8946 7 Abr-Oct
VIGO 8:35 10:00 IB8961 7 Agosto
9:45 11:10 IB8961 1 Agosto
9:45 11:10 IB8961 1,2,3,4,5 Abr-Jul y Sept-Oct
21:10 22:35 IB8963 1,2,3,4,5,7 Abr-Jul y Sept-Oct

 

 

VUELOS INTERNACIONALES - HORARIO DE LLEGADAS DEL AEROPUERTO DE BILBAO
ORIGEN SALIDA LLEGADA VUELO FRECUENCIA  PERIODO
AMSTERDAM 21:00 22:55 VY8355 1,3,6 Abr- Jun
21:05 23:05 VY8355 2,4,6 Jul- Sept
ANTALYA 15:45 20:15 OHY217 4 6 May- 27 May
15:45 20:15 OHY217 4 2 Sept- 28 Oct
BERGEN 19:00 22:00 SAS7127 4 09-sep
BRUSELAS 11:20 13:25 SN3713 DIARIO Abr- Oct
20:55 23:00 SN3715 1,2,3,4,5,7 Abr- Oct
DUBLÍN 12:25 15:35 EI0748 2,4,6 May- Sept
DUBROVNIK 11:30 13:40 IB8146 6 Jul- Ago
14:00 16:10 IB8146 7 Agosto
DUSSELDORF 6:30 8:40 AB2454 1,2,3,4,5,7 Abr- Oct
11:05 13:10 LH4508 DIARIO Abr- Oct
EL CAIRO 8:05 11:00 AMV5650 5 2 Jul- 29 Oct
8:35 11:30 AMV1650 1 5 Jul- 25 Oct
FRANKFURT 11:15 13:20 LH4500 DIARIO Abr- Oct
16:00 18:05 LH4502 DIARIO Abr- Oct
21:05 23:10 LH4504 DIARIO Abr- Oct
LINZ 10:55 13:00 HHI2792 1 20-sep
LISBOA 9:15 11:25 TP770 DIARIO Abr- Oct
17:30 19:40 TP772 DIARIO Abr- Jun
20:15 22:25 TP774 1,2,3,4,5,7 Jun- Ago
LONDRES 6:50 9:55 U23473 1,2,3,4,5 Abr- Oct
7:25 10:30 U23471 7 Abr- Oct
12:50 15:55 U23475 6 Abr- Oct
16:35 19:25 VY7211 DIARIO Abr- Oct
18:10 21:55 U23475 7 Abr- Oct
19:10 22:15 U23475 1,3,5 Abr- Oct
MADEIRA 11:10 13:10 IB8133 4,6 Agosto
MONASTIR 7:00 9:15 TAR8674 3 14 Jul- 29 Sept
MUNICH 9:10 11:20 LH4548 DIARIO Abr- Oct
15:15 17:25 LH4506 DIARIO Abr- Oct
19:25 21:35 LH4478 DIARIO Abr- Oct
NEVSEHIR 14:50 18:50 PGT585 7 2 May- 30 May
OSLO 13:15 17:15 SAS7117 3 19-may
PARÍS 10:10 11:55 AF5966 DIARIO Abr- Oct
12:55 14:40 AF5964 DIARIO Abr- Oct
18:25 20:00 AF5968 1,2,3,4,5,7 Abr- Oct
18:25 20:00 AF5968 6 Abr- Oct
20:30 22:05 AF5962 1,2,3,4,5,7 Abr- Oct
PRAGA 7:25 9:30 CSA6724 7 4 Jul- 19 Sept
9:25 11:30 TVS106 7 4 Jul- 26 Sept
SABIHA  7:10 9:20 TWI821 1 5 Jul- 27 Sept
8:10 10:20 TWI829 7 4 Jul- 26 Sept
18:15 20:25 TWI843 7 6 Jun- 21 Oct
STUTTGART 10:05 12:05 LH4568 DIARIO Abr- Oct
TUNEZ 5:20 7:35 TAR4784 7 28 Mar- 24 Oct
13:45 16:00 TAR8574 1 29 Mar- 25 Oct
ZAGREB 6:10 9:40 DBK146 7 27 Jun- 26 Sept