HORARIOS DE VUELOS del AEROPUERTO DE BILBAO-LOIU

Horario de salidas y llegadas de vuelos del aeropuerto de Bilbao válido hasta el 31 de octubre de 2008

Puede descargar el folleto en formato pdf para imprimir.

Estos horarios son susceptibles de modificación, CONSULTE CON LA COMPAÑÍA.

    FRECUENCIAS:
  • DIARIO = Todos los días de la semana
  • 1 = lunes
  • 2 = martes
  • 3 = miércoles
  • 4 = jueves
  • 5 = viernes
  • 6 = sábado
  • 7 = domingo
VUELOS DOMESTICOS - HORARIO DE SALIDAS DEL AEROPUERTO DE BILBAO
DESTINO SALIDA LLEGADA AVION Nº VUELO FRECUENCIA
A CORUÑA 11:45 12:45 CR2 IB8338 1,2,3,4,5
19:55 20:55 CR2 IB8338 7
ALICANTE 7:10 8:25 CR2 IB8385 1,2,3,4,5,6
8:00 9:45 CR2 IB8385 7
9:55 11:10 CR2 IB8383 7
19:25 20:40 M82/M87 JK8637 6
19:30 20:45 CR2 IB8387 1,2,3,4,5
21:05 22:20 CR2 IB8387 7
BADAJOZ 13:10 14:30 CR2 IB8360 7
14:50 16:10 CR2 IB8360 4
BARCELONA 6:45 7:50 A320 XG1410 DIARIO
7:00 8:05 M82/M87 JK6505 1,2,3,4,5,6
9:10 10:15 M82/M87 JK6513 1,2,3,4,5
12:15 13:20 A320 XG1425 DIARIO
14:35 15:40 M82/M87 JK6519 1,2,3,4,5
15:25 16:30 M82/M87 JK6505 7
18:15 19:20 M82/M87 JK6523 1,2,3,4,5
18:35 19:40 A320 XG1437 DIARIO
20:10 21:15 M82/M87 JK6501 1,2,3,4,5
21:35 22:40 A320 XG1437 1,2,3,4,6
FUERTEVENTU 13:40 15:30 M82/M87 JK8660 6
14:00 15:55 B737/B738 UX7022 4
14:55 16:50 B737/B738 UX7022 2
15:10 17:05 B737/B738 UX7022 7
GRAN CANARIA 7:45 9:50 M82/M87 JK8618 7
13:00 15:05 B737/B738 UX7014 5
19:20 21:25 B737/B738 UX7014 3
20:40 22:45 A320 JK8646 4
22:40 0:45 B737/B738 UX7014 7
22:55 0:55 B737/B738 UX7014 1
23:05 1:10 A320 JK8646 6
IBIZA 7:30 8:50 CR2 IB8367 1,2,3,4,5,6
11:05 12:25 A320 VY1101 2,4,6
18:45 20:10 B737/B738 UX7053 3
19:50 21:10 CR2 IB8367 7
JEREZ 10:30 11:55 M82/M87 JK6922 1,2,3,4,5
15:15 16:40 M82/M87 JK6920 6
18:25 19:50 M82/M87 JK6920 7
LA PALMA 13:00 15:40 B737/B738 UX7228 1
LANZAROTE 12:00 13:45 A320/M82 JK8652 6
12:45 14:35 B737/B738 UX7028 3
13:00 14:45 A320/M82 JK8652 7
13:00 14:50 B737/B738 UX7028 1,2
13:05 14:55 B737/B738 UX7028 4
13:15 15:00 A320/M82 JK8658 4
14:30 16:15 A320/M82 JK8652 3
15:30 17:20 B737/B738 UX7028 6
20:10 22:00 B737/B738 UX7028 5,7
MADRID 6:45 7:45 A320 IB433 1,2,3,4,5
7:20 8:20 M80 JK6118 6
7:25 8:25 A320 IB443 1,2,3,4,5,6
7:40 8:35 M80 JK6118 1,2,3,4,5
7:55 8:45 A320 JK6126 1,2,3,4,5
8:35 9:35 A319 IB435 DIARIO
9:20 10:20 M80 JK6112 1,2,3,4,5,7
10:10 11:10 M88 IB423 DIARIO
12:10 13:10 A320 IB431 1,2,3,4,5
13:40 14:40 M82/M87 JK6122 1,2,3,4,5
13:45 14:45 A320 IB447 DIARIO
15:30 16:30 M82/M87 JK6114 1,2,3,4,5
15:45 16:45 A320 IB439 1,2,3,4,5
17:00 18:00 M82/M87 JK6120 1,2,3,4,5
17:40 18:40 A321 IB449 DIARIO
18:50 19:50 M82/M87 JK6132 1,2,3,4,5
19:40 20:40 A320 IB429 1,2,3,4,5
20:20 21:15 M82/M87 JK6128 1,2,3,4,5
20:50 21:50 A320 IB445 DIARIO
21:20 22:20 M82/M87 JK6100 7
21:30 22:30 M88 IB425 DIARIO
MÁLAGA 9:50 11:15 M82/M87 JK6900 1,2,3,4,5
10:45 12:10 M82/M87 JK6900 6
18:10 19:35 A320 VY7774 DIARIO
19:25 20:50 A320 XG1171 DIARIO
19:30 20:55 M82/M87 JK6900 7
MENORCA 9:20 10:50 B737/B738 UX7035 4
10:10 11:25 CR2 IB8886 6
11:40 12:55 CR2 IB8886 1,2,3,4,5
11:55 13:25 B737/B738 UX7035 2
18:40 20:10 B737/B738 UX7035 7
PALMA 7:10 8:25 CR2 IB8888 7
11:40 12:55 CR2 IB8888 2,6
12:55 14:15 B737/B738 UX7049 5
13:45 15:05 M82/M87 JK5800 7
17:20 18:35 B737/A320 AB1593 DIARIO
17:30 18:50 B737/B738 UX7049 1
19:35 20:55 M82/M87 JK5800 6
21:45 23:05 B737/B738 UX7049 4
22:30 23:50 M82/M87 JK5812 5
22:45 0:05 B737/B738 UX7049 2
23:00 0:20 B737/B738 UX7049 6,7
23:20 0:40 B737/B738 UX7049 3
SANTIAGO 7:00 8:00 CR2 IB8354 6
8:00 9:00 CR2 IB8354 1,2,3,4,5
13:15 14:15 CR2 IB8356 1,2,3,4,5
16:15 17:15 CR2 IB8358 1,3,5
20:20 21:20 CR2 IB8358 2,4,7
SEVILLA 7:10 8:30 CR2 IB8328 DIARIO
11:00 12:20 CR2 IB8330 DIARIO
15:35 16:55 CR2 IB8332 DIARIO
19:35 20:55 CR2 IB8334 1,2,3,4,5,7
22:15 23:35 A320 VY8023 DIARIO
TENERIFE 9:25 11:25 B737/B738 UX7008 1
13:00 15:15 A320/M82 JK8624 3,4
13:05 15:15 B737/B738 UX7056 6
14:30 16:45 A320/M82 JK8626 2
15:20 17:20 B737/B738 UX7008 3
19:35 21:50 A320/M82 JK8624 6
20:35 22:45 B737/B738 UX7056 7
20:35 22:50 A320/M82 JK8624 7
20:40 22:50 B737/B738 UX7056 4
21:25 23:45 A320/M82 JK8624 1
21:30 23:45 A320/M82 JK8626 5
21:40 23:50 B737/B738 UX7056 1
23:00 0:55 B737/B738 UX7056 2,5
VALENCIA 7:30 8:35 CR2 IB8935 1,2,3,4,5
8:05 9:10 CR2 IB8935 6
8:55 10:00 CR2 IB8949 1,2,3,4,5
9:45 10:50 CR2 IB8941 7
10:10 11:15 CR2 IB8941 6
11:35 12:40 CR2 IB8941 1,2,3,4,5
13:00 14:25 DH3 IB8943 7
14:15 15:20 CR2 IB8943 6
16:15 17:20 CR2 IB8943 2,4
17:40 18:45 CR2 IB8945 1,3,5
18:30 19:35 CR2 IB8945 4,7
21:35 22:40 CR9 IB8947 1,2,3,4,5
VIGO 10:10 11:10 CR2 IB8960 6
10:15 11:15 CR2 IB8960 1,2,3,4,5
15:20 16:20 CR2 IB8962 1,2,3,4,5
17:10 18:10 CR2 IB8962 7

 

VUELOS INTERNACIONALES - HORARIO DE SALIDAS DEL AEROPUERTO DE BILBAO
DESTINO SALIDA LLEGADA AVION Nº VUELO FRECUENCIA
BRUSELAS 6:50 8:50 AR1/AR8 SN3716 1,2,3,4,5,6
12:15 14:15 AR1/AR8 SN3714 6
14:05 16:05 AR1/AR8 SN3714 1,2,3,4,5
15:30 17:30 AR1/AR8 SN3714 7
COLONIA/BONN 13:55 15:55 B737 X32131 5
14:05 16:10 B737 X32131 1
16:45 18:50 B737 X32131 3
21:05 23:05 B737 X32131 7
DUBLIN 16:10 17:15 A320 EI749 2,4,6
DUSSELDORF 15:05 17:10 CR2 LH4569 DIARIO
FRANKFURT 7:05 9:15 B735 LH4505 2,7
7:30 9:40 B735 LH4505 6
7:40 9:50 B735 LH4505 1,3,4,5
13:10 15:20 B733 LH4501 DIARIO
17:50 19:50 A319 LH4503 6
18:35 20:35 A319 LH4503 1,2,3,4
18:40 20:40 A319 LH4503 5,7
LISBOA 7:25 8:20 BEH TP775 1,2,3,4,5,6
12:40 13:35 BEH TP771 DIARIO
14:55 15:25 CR2 IB8542 1,3,5
15:30 16:00 CR2 IB8542 2,4
17:05 17:35 CR2 IB8542 7
17:25 18:20 BEH TP773 1,3,4,5,6,7
LONDRES 10:05 10:55 A320 XG1255 2,7
10:20 11:10 A320 XG1255 1,3,4,5,6
10:35 11:25 B737 U23474 6
10:50 11:40 B737 U23474 1,2,3,4,5
11:00 11:50 B737 U23474 7
16:35 17:25 B737 U23472 6
19:50 20:40 B737 U23476 6
21:30 22:20 B737 U23476 7
21:40 22:30 B737 U23476 1,2,3,4,5
MILÁN 9:40 11:30 E70 AZ95 1,2,3,4,5,6
17:00 18:50 ER4 AZ97 1,2,3,4,5,7
MUNICH 6:45 8:50 M82/M87 JK141 1,2,3,4,5
7:30 9:40 M82/M87 JK141 7
7:45 9:50 M82/M87 JK141 6
18:00 20:20 CR9 LH4507 DIARIO
OSLO 11:00 14:10 B737 SK6242 4,7
PARIS 7:40 9:20 CR7 AF5963 DIARIO
10:20 12:05 CR7 AF5967 DIARIO
13:25 15:00 CR7 AF5961 DIARIO
15:00 16:35 A320 XG1537 DIARIO
15:40 17:20 CR7 AF5965 DIARIO
20:30 22:05 CR7 AF5969 DIARIO
STUTTGART 12:30 14:30 CR2 LH4569 1,2,3,4,5,6
15:45 17:45 CR2 LH4569 7

 

VUELOS DOMESTICOS - HORARIO DE LLEGADAS DEL AEROPUERTO DE BILBAO
ORIGEN SALIDA LLEGADA AVION Nº VUELO FRECUENCIA
A CORUÑA 13:30 14:30 CR2 IB8339 1,2,3,4,5
21:25 22:25 CR2 IB8339 7
ALICANTE 8:25 9:40 CR2 IB8386 6
8:30 9:45 CR2 IB8386 1,2,3,4,5
10:30 12:15 CR2 IB8386 7
18:30 19:45 CR2 IB8388 7
21:15 22:30 CR2 IB8388 1,2,3,4,5
21:20 22:40 M82/M87 JK8638 6
22:05 23:20 CR2 IB8388 6
BADAJOZ 15:10 16:30 CR2 IB8361 7
16:40 18:00 CR2 IB8361 4
BARCELONA 7:20 8:30 M82/M87 JK6504 1,2,3,4,5
8:25 9:35 A320 XG1409 DIARIO
8:45 9:55 M82/M87 JK6516 1,2,3,4,5,6
10:40 11:45 A320 XG1426 DIARIO
16:30 17:40 M82/M87 JK6518 1,2,3,4,5
16:55 18:05 A320 XG1436 DIARIO
18:25 19:35 M82/M87 JK6500 1,2,3,4,5
20:00 21:05 A320 XG1498 1,2,3,4,6
20:10 21:20 M82/M87 JK6528 1,2,3,4,5
21:45 22:55 M82/M87 JK6516 7
FUERTEVENTURA 16:20 20:05 M82/M87 JK8661 6
16:55 20:50 B737/B738 UX7021 4
17:50 21:45 B737/B738 UX7021 2
18:05 22:00 B737/B738 UX7021 7
GRAN CANARIA 8:00 12:10 A320 JK8645 4
8:05 12:00 B737/B738 UX7015 5
10:40 14:40 M82/M87 JK8617 7
14:25 18:20 B737/B738 UX7015 3
17:45 21:40 B737/B738 UX7015 7
18:00 21:55 B737/B738 UX7015 1
18:00 22:10 A320 JK8645 6
IBIZA 9:10 10:30 A320 VY1100 2,4,6
9:50 11:05 CR2 IB8368 1,2,3,4,5,6
21:00 22:15 B737/B738 UX7052 3
21:45 23:00 CR2 IB8368 7
JEREZ 12:30 13:55 M82/M87 JK6923 1,2,3,4,5
17:15 18:40 M82/M87 JK6921 6
20:30 21:55 M82/M87 JK6921 7
LA PALMA 16:35 20:40 B737/B738 UX7227 1
LANZAROTE 8:00 11:45 B737/B738 UX7029 3
8:10 11:55 B737/B738 UX7029 2
8:15 12:00 B737/B738 UX7029 1
14:45 18:35 A320/M82 JK8651 6
15:25 19:10 B737/B738 UX7029 5,7
15:45 19:35 A320/M82 JK8651 7
15:55 19:40 B737/B738 UX7029 4
15:55 19:45 A320/M82 JK8647 4
17:15 21:05 A320/M82 JK8651 3
18:15 22:00 B737/B738 UX7029 6
MADRID 6:55 7:50 A319 IB432 1,2,3,4,5
7:40 8:40 A321 JK6107 1,2,3,4,5
8:10 9:10 M82/M87 JK6137 1,2,3,4,5
8:30 9:25 M88 IB448 DIARIO
10:30 11:25 A320 IB430 1,2,3,4,5
12:00 12:55 A320 IB426 DIARIO
13:00 14:00 M82/M87 JK6121 1,2,3,4,5
13:35 14:35 M82/M87 JK6137 6
14:05 15:00 A320 IB446 1,2,3,4,5
15:20 16:20 M82/M87 JK6119 1,2,3,4,5
16:00 16:55 A321 IB438 DIARIO
17:15 18:15 M82/M87 JK6131 1,2,3,4,5
17:50 18:50 M82/M87 JK6137 7
18:00 18:55 A320 IB434 1,2,3,4,5
18:40 19:40 M82/M87 JK6111 1,2,3,4,5
19:10 20:05 A320 IB428 DIARIO
19:40 20:40 M82/M87 JK6101 7
19:50 20:45 M88 IB440 DIARIO
20:40 21:35 A320 IB442 DIARIO
20:40 21:40 A320 JK6133 1,2,3,4,5,6
21:50 22:50 M82/M87 JK6135 1,2,3,4,5
22:20 23:15 A320 IB424 1,2,3,4,5,7
MÁLAGA 12:05 13:30 M82/M87 JK6901 2,3
18:15 19:40 M82/M87 JK6901 6
20:10 21:40 A320 VY7773 DIARIO
21:05 22:30 M82/M87 JK6901 1,4,5
21:30 22:55 M82/M87 JK6901 7
21:35 23:05 A320 XG1170 DIARIO
MENORCA 9:30 10:55 B737/B738 UX7036 2
11:40 13:05 B737/B738 UX7036 4
11:55 13:25 CR2 IB8887 6
13:25 14:55 CR2 IB8887 1,2,3,4,5
21:00 22:25 B737/B738 UX7036 7
PALMA 5:45 7:00 M82/M87 JK5811 1
7:10 8:30 B737/B738 UX7048 1,4
10:35 11:55 B737/B738 UX7048 5
12:40 14:00 B737/B738 UX7048 2
12:55 14:15 B737/B738 UX7048 7
13:00 14:20 B737/B738 UX7048 3
13:05 14:25 B737/B738 UX7048 6
13:25 14:40 CR2 IB8889 2,7
15:10 16:30 B737/A320 AB1592 DIARIO
16:00 17:20 M82/M87 JK5801 7
20:30 21:45 CR2 IB8889 6
21:30 22:45 M82/M87 JK5811 7
SANTIAGO 8:40 9:40 CR2 IB8353 6
9:40 10:40 CR2 IB8353 1,2,3,4,5
14:45 15:45 CR2 IB8357 1,2,3,4,5
22:00 23:00 CR2 IB8359 1,2,3,4,5,7
SEVILLA 9:05 10:25 CR2 IB8329 DIARIO
13:00 14:20 CR2 IB8331 6
13:05 14:25 CR2 IB8331 1,2,3,4,5
13:15 14:35 CR2 IB8331 7
16:10 17:30 A320 VY8022 DIARIO
17:30 18:50 CR2 IB8333 DIARIO
21:40 23:00 CR2 IB8335 1,2,3,4,5
TENERIFE 7:00 11:00 A320/M82 JK8623 6
8:00 12:00 A320/M82 JK8623 3,4,7
8:05 12:05 B737/B738 UX7057 1,4,6
12:25 16:25 B737/B738 UX7007 1
15:35 19:35 B737/B738 UX7057 7
16:35 20:35 A320/M82 JK8623 1
16:40 20:40 A320/M82 JK8625 5
17:45 21:50 A320/M82 JK8625 2
17:55 22:00 B737/B738 UX7057 2,5
18:20 22:20 B737/B738 UX7007 3
VALENCIA 7:10 8:20 CR2 IB8948 1,2,3,4,5
10:00 11:10 CR2 IB8934 1,2,3,4,5,6
11:20 12:30 CR2 IB8942 7
13:10 14:20 CR2 IB8938 1,2,3,4,5
13:50 15:00 CR2 IB8942 4
16:00 17:10 CR2 IB8944 1,3,5
16:45 17:55 CR2 IB8938 7
17:50 19:00 CR2 IB8944 2,4
18:00 19:10 CR2 IB8944 1,3,7
19:30 21:00 DH3 IB8940 6
19:55 21:05 CR9 IB8940 1,2,3,4,5
22:00 23:10 CR2 IB8936 7
VIGO 11:45 12:45 CR2 IB8961 1,2,3,4,5
15:15 16:15 CR2 IB8961 7
17:15 18:15 CR2 IB8963 6
20:55 21:55 CR2 IB8963 1,2,3,4,5

 

VUELOS INTERNACIONALES - HORARIO DE LLEGADAS DEL AEROPUERTO DE BILBAO
ORIGEN SALIDA LLEGADA AVION Nº VUELO FRECUENCIA
BRUSELAS 9:30 11:35 AR1/AR8 SN3713 6
11:20 13:25 AR1/AR8 SN3713 1,2,3,4,5
12:45 14:50 AR1/AR8 SN3713 7
21:00 23:05 AR1/AR8 SN3715 1,2,3,4,5,7
COLONIA/BON 11:00 13:10 B737 X32130 5
11:15 13:30 B737 X32130 1
13:55 16:05 B737 X32130 3
18:10 20:20 B737 X32130 7
DUBLIN 12:30 15:30 A320 EI748 2,4,6
DUSSELDORF 12:15 14:30 CR2 LH4568 DIARIO
FRANKFURT 10:25 12:30 B733 LH4500 DIARIO
14:55 16:55 A319 LH4502 6
15:50 17:50 A319 LH4502 1,2,3,4
16:00 18:00 A319 LH4502 5,7
21:05 23:10 B735 LH4504 DIARIO
LISBOA 9:05 12:00 BEH TP770 DIARIO
13:55 16:50 BEH TP772 1,3,4,5,6,7
16:00 18:30 CR2 IB8543 1,3,5
16:35 19:05 CR2 IB8543 2,4
18:05 20:35 CR2 IB8543 7
19:35 22:30 BEH TP774 1,2,3,4,5,7
LONDRES 7:00 10:05 B737 U23473 6
7:15 10:20 B737 U23473 1,2,3,4,5
7:30 10:30 B737 U23473 7
11:40 14:25 A320 XG1256 1,3,4,5,6
11:45 14:30 A320 XG1256 2,7
13:05 16:05 B737 U23471 6
16:20 19:20 B737 U23475 6
18:00 21:00 B737 U23475 7
18:10 21:10 B737 U23475 1,2,3,4,5
MILÁN 7:10 9:05 E70 AZ94 1,2,3,4,5,6
14:30 16:25 ER4 AZ96 1,2,3,4,5,7
MUNICH 10:20 12:40 M82/M87 JK140 1,2,3,4,5,6
10:35 12:50 M82/M87 JK140 7
15:00 17:20 CR9 LH4506 DIARIO
OSLO 6:40 9:55 B737 JK6241 4,7
PARIS 7:35 9:20 CR7 AF5966 DIARIO
9:55 11:35 CR7 AF5960 DIARIO
12:55 14:40 CR7 AF5964 DIARIO
17:15 18:40 A320 XG1412 DIARIO
18:15 19:55 CR7 AF5968 DIARIO
20:25 22:05 CR7 AF5962 DIARIO
STUTTGART 9:55 11:55 CR2 LH4568 1,2,3,4,5,6
13:15 15:15 CR2 LH4568 7