ESTADISTICAS DE USO DEL AEROPUERTO DE BILBAO

ESTADISTICAS 2010
Pasajeros Operaciones Mercancías (kg.)
Total Comercial Nacional Intern. Total Com. Nac. Inter. Carga Correo
ENE. 229.071 228.363 176.144 52.219 3.811 3.411 2.424 987 184.124 21
FEB. 262.041 261.619 206.782 54.837 4.041 3.518 2.567 951 180.228 901
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SEP.
OCT.
NOV.
DIC.
TOTAL 491.112 489.982 382.926 107.056 7.852 6.929 4.991 1.938 364.352 922
ESTADISTICAS 2009
Pasajeros Operaciones Mercancías (kg.)
Total Comercial Nacional Intern. Total Com. Nac. Inter. Carga Correo
ENE. 212.772 211.581 160.012 51.569 3.727 3.283 2.260 1.023 206.996 39
FEB. 246.657 245.016 192.462 52.554 4.114 3.576 2.575 1.001 212.095 179
MAR. 288.399 286.751 220.995 65.756 4.641 3.950 2.809 1.141 248.416 421
ABR. 317.961 316.193 227.554 88.639 4.459 3.899 2.656 1.243 206.837 280
MAY. 303.258 301.217 225.457 75.760 4.987 4.053 2.833 1.220 228.587 300
JUN. 336.434 335.672 250.866 84.806 4.956 4.155 2.947 1.208 246.963 195
JUL. 386.383 384.516 277.486 107.030 5.089 4.274 2.927 1.347 246.485 1818
AGO. 370.591 368.265 258.703 109.562 4.499 3.822 2.521 1.301 162.843 482
SEP. 335.438 334.446 240.818 93.628 4.576 4.030 2.752 1.278 244.746 50
OCT. 304.287 302.872 222.943 79.929 4.658 3.950 2.771 1.179 248.593 11
NOV. 279.776 279.370 214.599 64.771 4.367 3.878 2.799 1.079 218.807 20
DIC. 272.995 272.228 205.194 67.034 4.073 3.625 2.591 1.034 220.100 98
TOTAL 3.654.951 3.638.127 2.697.089 941.038 54.146 46.495 32.441 14.054 2.691.468 3.893
ESTADISTICAS 2008
Pasajeros Operaciones Mercancías (kg.)
Total Comercial Nacional Intern. Total Com. Nac. Inter. Carga Correo
ENE. 279.557 277.973 214.832 63.141 4.786 4.185 2.838 1.347 239.692 25
FEB. 317.327 314.729 248.411 66.318 5.173 4.332 2.984 1.348 262.499 556
MAR. 386.828 385.258 287.423 97.835 5.237 4.658 3.120 1.538 238.853 139
ABR. 358.196 355.649 271.075 84.574 5.632 4.724 3.266 1.458 290.367 240
MAY. 375.754 373.552 276.088 97.464 5.556 4.602 3.089 1.513 292.475 465
JUN. 399.486 398.027 296.189 101.838 5.636 4.789 3.287 1.502 335.931 598
JUL. 421.155 418.531 295.154 123.377 5.788 4.773 3.151 1.622 289.417 484
AGO. 388.034 385.912 256.269 129.643 4.901 4.230 2.576 1.654 202.783 664
SEP. 367.777 365.020 251.931 113.089 5.470 4.629 3.032 1.597 266.452 586
OCT. 336.571 334.935 243.627 91.308 5.317 4.695 3.200 1.495 292.585 384
NOV. 284.221 283.607 219.474 64.133 4.161 3.787 2.700 1.087 245.940 162
DIC. 257.995 256.379 192.704 63.675 4.023 3.562 2.466 1.096 221.764 15
TOTAL 4.172.901 4.149.572 3.053.177 1.096.395 61.680 52.966 35.709 17.257 3.178.758 4.318
ESTADISTICAS 2007
Pasajeros Operaciones Mercancías (kg.)
Total Comercial Nacional Intern. Total Com. Nac. Inter. Carga Correo
ENE. 250.320 248.824 195.012 53.812 4.613 3.990 2.773 1.217 282.936 160
FEB. 259.762 258.772 206.833 51.939 4.312 3.792 2.631 1.161 273.386 27
MAR. 329.016 328.600 256.613 71.987 4.923 4.396 3.034 1.362 287.672
ABR. 373.115 370.432 269.718 100.714 5.498 4.747 3.195 1.579 270.301 40
MAY. 373.910 372.387 280.721 91.666 5.708 5.080 3.493 1.587 296.752 96
JUN. 397.726 395.518 297.246 98.272 5.821 4.914 3.356 1.558 271.459 149
JUL. 445.730 442.717 314.881 127.836 6.059 5.099 3.385 1.714 281.889 351
AGO. 410.053 406.976 280.413 126.563 5.253 4.593 2.911 1.682 204.962 263
SEP. 406.250 403.949 289.930 114.019 5.506 4.855 3.197 1.658 250.573 123
OCT. 385.890 383.079 285.078 98.001 5.719 4.910 3.309 1.601 274.980 708
NOV. 334.613 332.886 261.929 70.957 5.039 4.325 2.972 1.353 249.709 114
DIC. 311.225 310.255 235.782 74.473 4.628 4.176 2.753 1.396 285.155 357
TOTAL 4.277.610 4.254.395 3.174.156 1.080.239 63.079 54.877 37.009 17.868 3.229.774 2.388

ESTADISTICAS 2006
Pasajeros Operaciones Mercancías (kg.)
Total Comercial Nacional Intern. Total Com. Nac. Inter. Carga Correo
ENE. 240.874 239.991 188.897 51.094 4.366 3.993 2.851 1.142 267.041 80
FEB. 249.742 248.868 197.676 51.192 4.236 3.826 2.759 1.067 255.153 85
MAR. 299.287 298.420 235.322 63.098 4.735 4.300 3.099 1.201 320.628 322
ABR. 340.040 338.187 245.951 92.236 5.118 4.399 3.017 1.382 269.394 262
MAY. 338.837 337.894 253.349 84.545 5.364 4.614 3.216 1.398 315.710 365
JUN. 353.042 351.541 261.247 90.294 5.132 4.570 3.183 1.387 318.373 190
JUL. 387.588 385.857 267.357 118.500 5.285 4.633 3.094 1.539 296.137 145
AGO. 377.346 374.511 249.544 124.967 4.956 4.473 2.885 1.588 230.720 92
SEP. 368.381 366.183 260.502 105.681 5.378 4.670 3.154 1.516 260.414 40
OCT. 350.385 348.848 254.699 94.149 5.140 4.681 3.164 1.517 322.202 205
NOV. 289.088 287.972 225.133 62.839 4.527 4.124 2.868 1.256 299.252 20
DIC. 281.392 280.625 216.109 64.516 4.336 3.915 2.725 1.190 262.668 28
TOTAL 3.876.002 3.858.897 2.855.786 1.003.111 58.573 52.198 36.015 16.183 3.417.746 1.834